Интернет-магазин → Оборудование для штрих-кодирования → Терминалы сбора данных
Безналичный расчет
Наличный расчет в нашем офисе
Расчет кредитной картой (в нашем офисе)
Наличный расчет курьеру при доставке
Доставка по всей России любой ТК, либо курьером в ваш офис
При заказе от 10 000 руб - доставка бесплатная!* Подробности уточняйте у менеджера
Легкий и компактный ручной терминал сбора данных с функциональными возможностями промышленных ТСД, выполнен в эргономичном ударопрочном корпусе, защищенным от пыли и влаги по классу IP 64. Основное предназначение терминала - автоматизация задач торговли, складского учета, документооборота. Применение данного оборудования на складе может упростить и значительно ускорить процессы инвентаризации, приема и отпуска товара.
Для большего удобства при продолжительной работе может использоваться модель SkorpioGun, оснащенная пистолетной рукояткой, лазером стандартной или повышенной дальности считывания и более емким аккумулятором.
Особенности:
Технические характеристики Datalogic Skorpio/SkorpioGun | |
Процессор | Intel PXA270, 312/520 МГц |
Операционная система | Windows CE 6.0 |
Клавиатура | 38 буквенно-цифровых и функциональных клавиш с LED-подсветкой |
Дисплей | TFT, 2.8’’, LCD, 240х320 пикс., цветной, сенсорная панель, подсветка |
Рабочая температура | От -10 °C до +50 °C |
Аксессуары (заказываются дополнительно) | Коммуникационно-зарядная подставка, зарядное устройство для одновременной зарядки до 4-х аккумуляторов, защитный чехол, коммуникационный кабель, Ethernet подставка. |
Тип считывателя | Лазерный сканер линейных ШК стандартной или повышенной дальности (модель ScorpioGun) |
Пылевлагозащита, IP-рейтинг | Выдерживает многократные падения с высоты 1,5 м на твердую поверхность, IP64 |
Беспроводной радиоинтерфейс | Bluetooth, IEEE 802.11b/g Wi-Fi |
Расстояние считывания | стандартный — до 900 мм повышенной дальности — до 2000 мм |
Гарантия | 12 месяцев |
Порты | RS-232, USB 1.1 |
Скорость сканирования | стандартный — 100 ± 12 скан/сек повышенной дальности — 35 ± 5 скан/сек |
Программирование | Windows CE SDK, MCL-Collection, Java Virtual Machine |
Память | 128 Мб SDRAM,128/512 Мб Flash с возможностью расширения |
Допустимая влажность | От 10% до 90% (при отсутствии конденсата) |
Время работы | 12 ч при работе в пакетном режиме |
Аккумулятор | Li-ion 2100/3300 мА |
Габаритные размеры | 196 х 77 х 33/158 мм |
Вес, кг | 360/560 г |
Наименование модификации | Цена | Заказать | |
942350024 | Терминал сбора данных Datalogic Scorpio X3 (2D image, Hand held, WiFi, BT, 256 MB RAM/512 MB Flash, 28 key, WinCE 6.0, арт. 942350024) | 80944.00 руб. |
Терминал сбора данных Datalogic Scorpio X3 - добавлен в корзину